IMBA European Championship Ladies 2023
Saison: 2023
21.05.2023 25.06.2023 09.07.2023 03.09.2023
Pos. St.Nr. Name Insgesamt Diff. Abstand R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3
1 4 Britt Van Der Werff 692 0 0 60 60 60 54 54 50 60 60 54 60 60 60
2 1 Amber Simons 632 60 60 54 54 54 39 47 54 54 54 60 54 54 54
3 2 Kaylee Van Dam 581 111 51 50 50 50 45 45 47 50 47 47 50 50 50
4 33 Anaïs Nowakowski 530 162 51 37 43 45 50 50 45 41 39 41 47 47 45
5 6 Cynthia Swets 514 178 16 47 47 47 37 41 37 43 41 43 45 43 43
6 36 Joy Couvreur 346 346 168 27 31 37 35 31 33 24 33 0 31 33 31
7 51 Tragus Floriane 346 346 0 24 26 25 31 35 31 29 29 37 33 27 19
8 103 Nina Dijkman 274 418 72 31 33 31 27 24 27 x x x 37 29 35
9 45 Joyce Zachmann 254 438 20 x x x 47 43 43 x x x 41 41 39
10 101 Wina Verstappen 246 446 8 35 37 33 20 22 23 x x x 23 26 27
11 114 Leah Rees-evans 226 466 20 x x x x x x 33 35 39 43 35 41
12 37 Fynia Messiant 218 474 8 23 0 0 29 29 35 25 24 27 26 0 0
13 111 Checoby Rainey 202 490 16 x x x x x x 31 27 35 35 37 37
14 5 Jenitty Van Der Beek 180 512 22 x x x 60 60 60 x x x x x x
15 105 Demy Van Brenk 170 522 10 33 35 29 x x x x x x 24 23 26
16 64 Amalie Møller Gertsen 167 525 3 25 27 26 x x x x x x 25 31 33
17 3 Tara Noordman 159 533 8 39 0 39 25 27 29 x x x x x x
18 145 Grace Richards 147 545 12 x x x x x x 47 50 50 x x x
19 107 Millie Welters 131 561 16 45 45 41 x x x x x x x x x
20 12 Caitlin Newman 130 562 1 x x x x x x 35 37 29 29 0 0
21 13 Marni Saunders 127 565 3 x x x x x x 39 43 45 x x x
22 20 Annika Erpeka 127 565 0 43 41 43 x x x x x x x x x
23 42 Michelle Zünd 123 569 4 x x x 43 39 41 x x x x x x
24 242 Jana Bohle 117 575 6 x x x 41 37 39 x x x x x x
25 7 Zoë Cobussen 115 577 2 41 39 35 x x x x x x x x x
26 119 Kathryn Booth 111 581 4 x x x x x x 45 45 21 x x x
27 39 Milla Goormans 110 582 1 x x x x x x x x x 18 45 47
28 35 Haeven Faes 107 585 3 x x x x x x x x x 39 39 29
29 48 Nina Zünd 91 601 16 x x x 33 33 25 x x x x x x
30 11 Amber Mcgregor 90 602 1 x x x x x x 26 31 33 x x x
31 14 Hannah Jones 88 604 2 x x x x x x 37 20 31 x x x
32 24 Elisa-maria Saal 85 607 3 29 29 27 x x x x x x x x x
33 43 Adina Sobisch 84 608 1 22 0 0 22 20 20 x x x x x x
34 15 Autumn Jenkinson 79 613 5 x x x x x x 27 26 26 x x x
35 240 Miriam Mathis 77 615 2 x x x 26 25 26 x x x x x x
36 23 Rieke Wellmanns 75 617 2 26 25 24 x x x x x x x x x
37 16 India Hodgkinson 71 621 4 x x x x x x 22 25 24 x x x
38 46 Ramona Gassmann 71 621 0 x x x 24 26 21 x x x x x x
39 44 Eilyn Engesser 70 622 1 x x x 23 23 24 x x x x x x
40 112 Erin Howes 69 623 1 x x x x x x 23 21 25 x x x
41 38 Xana Coen 67 625 2 x x x x x x x x x 21 24 22
42 136 Faith Couvreur 67 625 0 x x x x x x x x x 27 20 20
43 113 Sophie Jones 66 626 1 x x x x x x 21 22 23 x x x
44 18 Daisy Blackwell 65 627 1 x x x x x x 20 23 22 x x x
45 32 Flavie Van Miert 65 627 0 x x x x x x x x x 22 25 18
46 49 Larina Wiedemeier 64 628 1 x x x 21 21 22 x x x x x x
47 135 Murielle Widar 62 630 2 x x x x x x x x x 20 21 21
48 241 Amara Mathis 57 635 5 x x x 19 19 19 x x x x x x
49 30 Ylana Coen 41 651 16 x x x x x x x x x 19 22 x
50 19 Izzi Wright 19 673 22 x x x x x x 19 0 0 x x x
Legende 1. Platz 2. Platz 3. Platz
21.05.2023 IMBA EC Ladies Deurne Netherlands
25.06.2023 IMBA EC Side car+ Ladies Feldkirch A
09.07.2023 IMBA EC Ladies GB
03.09.2023 IMBA EC Ladies Kersbeek B
1